Najviše odigranih utakmica
Rank | Player | Position | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 |
2 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 |
3 | ![]() | Krilo | 13 |
4 | ![]() | Bek | 13 |
5 | ![]() | Krilo | 13 |
6 | ![]() | Krilo | 13 |
7 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 |
8 | ![]() | Bek | 12 |
9 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 |
10 | ![]() | Bek | 11 |
11 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 |
12 | ![]() | Bek | 7 |
13 | ![]() | Bek | 6 |
14 | ![]() | Bek | 3 |
15 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 |
Strelci
Rank | Player | Position | G | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 | 227 | 17.5 |
2 | ![]() | Krilo | 13 | 172 | 13.2 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 150 | 11.5 |
4 | ![]() | Bek | 12 | 142 | 11.8 |
5 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 108 | 9.0 |
6 | ![]() | Bek | 13 | 88 | 6.8 |
7 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 85 | 7.1 |
8 | ![]() | Bek | 7 | 52 | 7.4 |
9 | ![]() | Krilo | 13 | 48 | 3.7 |
10 | ![]() | Krilo | 13 | 40 | 3.1 |
11 | ![]() | Bek | 11 | 34 | 3.1 |
12 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 18 | 9.0 |
13 | ![]() | Bek | 6 | 17 | 2.8 |
14 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 15 | 1.5 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 5 | 1.7 |
Skakači
Rank | Player | Position | G | DEF REB | OFF REB | REB | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 40 | 21 | 61 | 5.1 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 38 | 22 | 60 | 4.6 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 33 | 27 | 60 | 4.6 |
4 | ![]() | Bek | 12 | 39 | 8 | 47 | 3.9 |
5 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 30 | 16 | 46 | 3.8 |
6 | ![]() | Krilo | 13 | 23 | 18 | 41 | 3.2 |
7 | ![]() | Krilo | 13 | 32 | 9 | 41 | 3.2 |
8 | ![]() | Krilo | 13 | 18 | 7 | 25 | 1.9 |
9 | ![]() | Bek | 13 | 18 | 4 | 22 | 1.7 |
10 | ![]() | Bek | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.1 |
11 | ![]() | Bek | 7 | 9 | 2 | 11 | 1.6 |
12 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.5 |
13 | ![]() | Bek | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.3 |
14 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.6 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 |
Asistenti
Rank | Player | Position | G | AST | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 12 | 70 | 5.8 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 52 | 4.0 |
3 | ![]() | Bek | 13 | 47 | 3.6 |
4 | ![]() | Bek | 11 | 22 | 2.0 |
5 | ![]() | Krilo | 13 | 18 | 1.4 |
6 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 16 | 1.2 |
7 | ![]() | Bek | 7 | 15 | 2.1 |
8 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 14 | 1.2 |
9 | ![]() | Krilo | 13 | 7 | 0.5 |
10 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 6 | 0.5 |
11 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 5 | 0.5 |
12 | ![]() | Bek | 3 | 3 | 1.0 |
13 | ![]() | Bek | 6 | 2 | 0.3 |
14 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 2 | 1.0 |
15 | ![]() | Krilo | 13 | 1 | 0.1 |
Ukradene lopte
Rank | Player | Position | G | STL | SPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 | 37 | 2.8 |
2 | ![]() | Bek | 12 | 34 | 2.8 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 19 | 1.5 |
4 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 17 | 1.4 |
5 | ![]() | Bek | 7 | 16 | 2.3 |
6 | ![]() | Krilo | 13 | 13 | 1.0 |
7 | ![]() | Bek | 13 | 11 | 0.8 |
8 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 9 | 0.8 |
9 | ![]() | Krilo | 13 | 8 | 0.6 |
10 | ![]() | Bek | 6 | 3 | 0.5 |
11 | ![]() | Krilo | 13 | 3 | 0.2 |
12 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 1 | 0.5 |
13 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 1 | 0.1 |
14 | ![]() | Bek | 11 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 0 | 0.0 |
Blokade
Rank | Player | Position | G | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krilo | 13 | 13 | 1.0 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 9 | 0.7 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 6 | 0.5 |
4 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 5 | 0.4 |
5 | ![]() | Bek | 7 | 2 | 0.3 |
6 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 2 | 0.2 |
7 | ![]() | Krilo | 13 | 1 | 0.1 |
8 | ![]() | Bek | 6 | 1 | 0.2 |
9 | ![]() | Bek | 12 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | Bek | 13 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | Bek | 11 | 0 | 0.0 |
12 | ![]() | Krilo | 13 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() | Bek | 3 | 0 | 0.0 |
14 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 0 | 0.0 |
Faulovi nad
Rank | Player | Position | G | PFA | PFAPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 12 | 51 | 4.3 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 48 | 3.7 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 45 | 3.5 |
4 | ![]() | Krilo | 13 | 34 | 2.6 |
5 | ![]() | Bek | 13 | 29 | 2.2 |
6 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 22 | 1.8 |
7 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 15 | 1.3 |
8 | ![]() | Krilo | 13 | 7 | 0.5 |
9 | ![]() | Bek | 11 | 5 | 0.5 |
10 | ![]() | Krilo | 13 | 5 | 0.4 |
11 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 5 | 0.5 |
12 | ![]() | Bek | 7 | 4 | 0.6 |
13 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 4 | 2.0 |
14 | ![]() | Bek | 6 | 2 | 0.3 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 2 | 0.7 |
Trojke
Rank | Player | Position | G | 3PM | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krilo | 13 | 28 | 0.337 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 25 | 0.403 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 11 | 0.275 |
4 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 10 | 0.263 |
5 | ![]() | Bek | 7 | 10 | 0.370 |
6 | ![]() | Krilo | 13 | 8 | 0.258 |
7 | ![]() | Bek | 12 | 6 | 0.316 |
8 | ![]() | Bek | 13 | 6 | 0.188 |
9 | ![]() | Bek | 11 | 3 | 0.143 |
10 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 3 | 0.300 |
11 | ![]() | Bek | 6 | 2 | 0.333 |
12 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 1 | 0.167 |
13 | ![]() | Krilo | 13 | 0 | 0.000 |
14 | ![]() | Bek | 3 | 0 | 0.000 |
15 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 0 | 0.000 |
Procenat šuta
Rank | Player | Position | G | FGM | FGA | FG% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 6 | 8 | 0.750 |
2 | ![]() | Bek | 13 | 83 | 149 | 0.557 |
3 | ![]() | Krilo | 13 | 18 | 34 | 0.529 |
4 | ![]() | Bek | 12 | 52 | 100 | 0.520 |
5 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 35 | 70 | 0.500 |
6 | ![]() | Bek | 7 | 20 | 42 | 0.476 |
7 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 6 | 13 | 0.462 |
8 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 46 | 107 | 0.430 |
9 | ![]() | Bek | 6 | 7 | 17 | 0.412 |
10 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 55 | 136 | 0.404 |
11 | ![]() | Krilo | 13 | 55 | 137 | 0.401 |
12 | ![]() | Bek | 11 | 15 | 39 | 0.385 |
13 | ![]() | Bek | 13 | 27 | 77 | 0.351 |
14 | ![]() | Krilo | 13 | 18 | 52 | 0.346 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 0 | 5 | 0.000 |
Procenat slobodna bacanja
Rank | Player | Position | G | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 | 28 | 32 | 0.875 |
2 | ![]() | Krilo | 13 | 34 | 40 | 0.850 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | ![]() | Bek | 12 | 32 | 44 | 0.727 |
5 | ![]() | Bek | 3 | 5 | 7 | 0.714 |
6 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
7 | ![]() | Bek | 13 | 36 | 51 | 0.706 |
8 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 30 | 50 | 0.600 |
9 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 12 | 21 | 0.571 |
10 | ![]() | Bek | 6 | 1 | 2 | 0.500 |
11 | ![]() | Bek | 11 | 1 | 2 | 0.500 |
12 | ![]() | Krilo | 13 | 5 | 10 | 0.500 |
13 | ![]() | Krilo | 13 | 4 | 10 | 0.400 |
14 | ![]() | Bek | 7 | 2 | 5 | 0.400 |
15 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 6 | 18 | 0.333 |
Izgubljene lopte
Rank | Player | Position | TO | TOPG |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 36 | 2.8 |
2 | ![]() | Bek \ Krilo | 21 | 1.8 |
3 | ![]() | Bek | 21 | 1.6 |
4 | ![]() | Bek | 17 | 1.4 |
5 | ![]() | Krilo \ Centar | 14 | 1.2 |
6 | ![]() | Krilo | 12 | 0.9 |
7 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 0.8 |
8 | ![]() | Bek | 8 | 0.7 |
9 | ![]() | Krilo | 8 | 0.6 |
10 | ![]() | Krilo | 8 | 0.6 |
11 | ![]() | Bek | 4 | 0.6 |
12 | ![]() | Krilo \ Centar | 4 | 0.4 |
13 | ![]() | Bek | 2 | 0.3 |
14 | ![]() | Bek | 2 | 0.7 |
15 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 1.0 |
Faulovi
Rank | Player | Position | G | PF | PFPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 | 42 | 3.2 |
2 | ![]() | Bek | 12 | 35 | 2.9 |
3 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 32 | 2.5 |
4 | ![]() | Krilo | 13 | 28 | 2.2 |
5 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 24 | 2.0 |
6 | ![]() | Krilo | 13 | 23 | 1.8 |
7 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 22 | 1.8 |
8 | ![]() | Bek | 11 | 20 | 1.8 |
9 | ![]() | Krilo | 13 | 18 | 1.4 |
10 | ![]() | Bek | 7 | 17 | 2.4 |
11 | ![]() | Bek | 13 | 15 | 1.2 |
12 | ![]() | Bek | 6 | 12 | 2.0 |
13 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 5 | 2.5 |
14 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 3 | 0.3 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 2 | 0.7 |
Indeks
Rank | Player | Position | G | Total Index | Average Indeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bek | 13 | 268 | 20.62 |
2 | ![]() | Bek | 12 | 230 | 19.17 |
3 | ![]() | Krilo | 13 | 149 | 11.46 |
4 | ![]() | Krilo \ Centar | 13 | 147 | 11.31 |
5 | ![]() | Bek | 13 | 101 | 7.77 |
6 | ![]() | Bek \ Krilo | 12 | 100 | 8.33 |
7 | ![]() | Krilo \ Centar | 12 | 86 | 7.17 |
8 | ![]() | Krilo | 13 | 58 | 4.46 |
9 | ![]() | Bek | 7 | 53 | 7.57 |
10 | ![]() | Krilo \ Centar | 10 | 22 | 2.20 |
11 | ![]() | Krilo | 13 | 19 | 1.46 |
12 | ![]() | Bek \ Krilo | 2 | 18 | 9.00 |
13 | ![]() | Bek | 11 | 17 | 1.55 |
14 | ![]() | Bek | 6 | 6 | 1.00 |
15 | ![]() | Bek | 3 | 1 | 0.33 |