
Odigrane i naredne utakmice prvog tima i tabela lige. Klub unosi utakmice kroz administraciju, a sajt sam računa bilans i sledeći meč.


Bodovanje: pobeda dva boda, poraz jedan bod.
| Klub | Odigrano | Pobede | Porazi | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 4 |
U bazi je 144 odigranih utakmica, od toga 107 pobeda.
1 pobeda - 4 poraza
19 pobeda - 7 poraza
22 pobede - 4 poraza
10 pobeda - 4 poraza
11 pobeda - 2 poraza
grupa 12-2, plej-of 12-2
grupa 9-3, plej-of 6-8
grupa 12-2, Superliga 7-3
prelazak u viši rang
finale