
Odigrane i naredne utakmice prvog tima i tabela lige. Klub unosi utakmice kroz administraciju, a sajt sam računa bilans i sledeći meč.


Bodovanje: pobeda dva boda, poraz jedan bod.
| Klub | Odigrano | Pobede | Porazi | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 49 | |
| 3 | 26 | 22 | 4 | 48 | |
| 4 | 26 | 19 | 7 | 45 | |
| 5 | 26 | 17 | 9 | 43 | |
| 6 | 26 | 16 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 15 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 36 | |
| 11 | 26 | 7 | 19 | 33 | |
| 12 | 26 | 6 | 20 | 32 | |
| 13 | 26 | 3 | 23 | 29 | |
| 14 | 26 | 1 | 25 | 27 |
U bazi je 138 odigranih utakmica, od toga 105 pobeda.
19 pobeda - 7 poraza
22 pobede - 4 poraza
10 pobeda - 4 poraza
11 pobeda - 2 poraza
grupa 12-2, plej-of 12-2
grupa 9-3, plej-of 6-8
grupa 12-2, Superliga 7-3
prelazak u viši rang
finale